동백역 월드메르디앙아파트
경기도 용인기흥구 중동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.04 | 19층 | 4억 3,000 |
| 26.06.30 | 1층 | 4억 2,100 |
| 26.06.27 | 20층 | 4억 |
| 26.06.19 | 1층 | 3억 8,000 |
| 26.06.13 | 4층 | 4억 1,000 |
| 26.04.27 | 20층 | 4억 5,000 |
| 26.04.21 | 2층 | 3억 5,000 |
| 26.04.02 | 1층 | 4억 1,000 |
| 26.03.21 | 18층 | 4억 500 |
| 26.03.14 | 2층 | 3억 7,000 |
| 26.03.14 | 13층 | 4억 1,000 |
| 26.02.14 | 3층 | 4억 |
| 26.02.10 | 3층 | 3억 8,500 |
| 26.02.09 | 15층 | 3억 9,300 |
| 26.01.31 | 1층 | 3억 9,200 |
| 26.01.24 | 11층 | 4억 2,500 |
| 26.01.13 | 7층 | 3억 8,500 |
| 26.01.12 | 12층 | 4억 500 |
| 25.12.06 | 9층 | 3억 9,800 |
| 25.11.13 | 3층 | 3억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.