신동백롯데캐슬에코2단지
경기도 용인기흥구 중동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 12층 | 6억 9,800 |
| 26.06.27 | 22층 | 7억 2,500 |
| 26.04.20 | 14층 | 7억 |
| 26.04.17 | 24층 | 7억 |
| 25.11.04 | 21층 | 6억 9,000 |
| 25.10.10 | 24층 | 6억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 용인기흥구 중동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 12층 | 6억 9,800 |
| 26.06.27 | 22층 | 7억 2,500 |
| 26.04.20 | 14층 | 7억 |
| 26.04.17 | 24층 | 7억 |
| 25.11.04 | 21층 | 6억 9,000 |
| 25.10.10 | 24층 | 6억 9,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.