광교호반베르디움
경기도 수원영통구 원천동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 2층 | 9억 5,000 |
| 26.04.14 | 2층 | 9억 4,000 |
| 26.03.20 | 13층 | 9억 2,000 |
| 25.11.29 | 10층 | 9억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 수원영통구 원천동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 2층 | 9억 5,000 |
| 26.04.14 | 2층 | 9억 4,000 |
| 26.03.20 | 13층 | 9억 2,000 |
| 25.11.29 | 10층 | 9억 4,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.