광교2차E-편한세상
경기도 수원영통구 이의동
실거래
매매145.64㎡120.76㎡120.59㎡120.03㎡119.72㎡119.62㎡119.04㎡101.94㎡101.93㎡101.85㎡101.19㎡100.93㎡100.91㎡84.92㎡84.69㎡84.32㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 31층 | 23억 |
| 26.08.14 | 18층 | 21억 5,000 |
| 26.08.08 | 37층 | 23억 7,000 |
| 26.07.15 | 4층 | 23억 4,000 |
| 26.07.11 | 3층 | 22억 5,000 |
| 26.05.30 | 31층 | 19억 9,000 |
| 26.05.28 | 5층 | 19억 5,000 |
| 26.05.06 | 28층 | 18억 5,000 |
| 26.04.01 | 10층 | 18억 6,000 |
| 26.03.28 | 17층 | 19억 |
| 26.03.25 | 12층 | 18억 7,000 |
| 26.03.19 | 32층 | 18억 7,500 |
| 26.01.28 | 26층 | 19억 |
| 25.12.03 | 31층 | 18억 3,000 |
| 25.11.21 | 25층 | 19억 4,000 |
| 25.10.17 | 12층 | 17억 7,000 |
| 25.10.14 | 7층 | 19억 3,000 |
| 25.10.11 | 19층 | 17억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.