비산힐스테이트
경기도 안양동안구 비산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 12층 | 6억 8,500 |
| 26.08.07 | 13층 | 6억 5,000 |
| 26.07.08 | 14층 | 6억 7,000 |
| 26.06.17 | 21층 | 6억 6,000 |
| 26.06.15 | 8층 | 6억 5,000 |
| 26.05.07 | 14층 | 6억 2,250 |
| 26.04.29 | 3층 | 6억 5,400 |
| 26.02.11 | 8층 | 6억 4,000 |
| 25.12.08 | 14층 | 6억 1,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.