안산고잔7차푸르지오
경기도 안산상록구 사동
실거래
매매194.98㎡172.68㎡153.35㎡141.95㎡130.81㎡129.7㎡129.67㎡120.65㎡101.93㎡100.21㎡100.19㎡89.21㎡88.98㎡88.96㎡88.95㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 6층 | 6억 |
| 26.07.12 | 7층 | 6억 |
| 26.05.04 | 23층 | 5억 6,800 |
| 26.04.30 | 18층 | 6억 2,000 |
| 26.04.26 | 8층 | 5억 4,800 |
| 26.04.02 | 5층 | 6억 3,000 |
| 26.03.07 | 7층 | 5억 4,000 |
| 26.02.13 | 15층 | 5억 9,800 |
| 26.02.02 | 13층 | 5억 8,000 |
| 26.01.09 | 6층 | 5억 6,000 |
| 26.01.07 | 6층 | 5억 7,000 |
| 26.01.05 | 14층 | 5억 8,000 |
| 25.12.27 | 21층 | 5억 5,000 |
| 25.12.10 | 6층 | 5억 5,500 |
| 25.11.30 | 4층 | 5억 6,800 |
| 25.11.29 | 17층 | 5억 7,000 |
| 25.11.25 | 10층 | 5억 4,500 |
| 25.11.19 | 9층 | 5억 5,000 |
| 25.11.06 | 22층 | 6억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.