광명제일풍경채
경기도 광명시 광명동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 4층 | 7억 8,500 |
| 26.07.16 | 10층 | 7억 8,000 |
| 26.05.20 | 5층 | 7억 4,800 |
| 26.05.11 | 13층 | 8억 |
| 26.04.09 | 13층 | 6억 6,000 |
| 26.04.06 | 7층 | 7억 1,800 |
| 26.04.01 | 9층 | 7억 2,000 |
| 26.03.30 | 7층 | 7억 1,750 |
| 26.03.04 | 7층 | 6억 |
| 26.02.21 | 2층 | 6억 4,500 |
| 26.02.07 | 11층 | 7억 1,500 |
| 25.12.20 | 5층 | 6억 8,000 |
| 25.12.10 | 15층 | 6억 6,700 |
| 25.11.14 | 6층 | 6억 8,700 |
| 25.10.18 | 6층 | 6억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.