부천범박힐스테이트1단지
경기도 부천소사구 범박동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 24층 | 2억 9,700 |
| 26.07.22 | 10층 | 3억 |
| 26.06.29 | 19층 | 2억 1,000 |
| 26.06.13 | 3층 | 2억 8,700 |
| 26.05.25 | 6층 | 2억 9,000 |
| 26.05.11 | 4층 | 2억 9,300 |
| 26.05.09 | 20층 | 3억 3,000 |
| 26.05.01 | 14층 | 2억 9,400 |
| 26.04.28 | 9층 | 2억 7,800 |
| 26.04.23 | 6층 | 2억 9,000 |
| 26.04.01 | 4층 | 2억 7,000 |
| 26.03.08 | 16층 | 2억 9,500 |
| 26.01.08 | 5층 | 2억 9,000 |
| 25.12.16 | 16층 | 2억 8,000 |
| 25.12.05 | 17층 | 2억 8,000 |
| 25.11.16 | 16층 | 2억 7,000 |
| 25.10.27 | 6층 | 2억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.