부천아이파크
경기도 부천원미구 약대동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 6층 | 8억 |
| 26.04.06 | 2층 | 7억 5,000 |
| 26.01.30 | 16층 | 7억 500 |
| 25.12.25 | 15층 | 7억 8,250 |
| 25.11.03 | 12층 | 7억 8,000 |
| 25.10.14 | 19층 | 7억 9,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 부천원미구 약대동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 6층 | 8억 |
| 26.04.06 | 2층 | 7억 5,000 |
| 26.01.30 | 16층 | 7억 500 |
| 25.12.25 | 15층 | 7억 8,250 |
| 25.11.03 | 12층 | 7억 8,000 |
| 25.10.14 | 19층 | 7억 9,900 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.