부천두산위브트레지움2단지
경기도 부천원미구 약대동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 13층 | 7억 |
| 26.07.04 | 10층 | 6억 8,400 |
| 26.07.02 | 11층 | 6억 9,500 |
| 26.05.28 | 11층 | 7억 |
| 26.05.09 | 19층 | 6억 6,900 |
| 26.05.09 | 11층 | 6억 7,000 |
| 26.05.02 | 22층 | 6억 6,200 |
| 26.03.20 | 23층 | 6억 2,500 |
| 26.02.04 | 19층 | 6억 4,000 |
| 26.01.25 | 3층 | 6억 3,500 |
| 25.12.29 | 14층 | 6억 7,000 |
| 25.12.06 | 14층 | 6억 7,000 |
| 25.10.09 | 9층 | 6억 3,800 |
| 25.10.02 | 3층 | 6억 500 |
| 25.10.01 | 22층 | 6억 4,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.