부천동부센트레빌3단지
경기도 부천원미구 역곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 13층 | 6억 1,500 |
| 26.07.16 | 2층 | 5억 9,500 |
| 26.07.09 | 14층 | 6억 2,000 |
| 26.07.06 | 14층 | 6억 2,000 |
| 26.06.18 | 12층 | 5억 9,000 |
| 26.06.06 | 12층 | 6억 1,500 |
| 26.05.14 | 2층 | 5억 7,500 |
| 26.05.08 | 11층 | 6억 3,000 |
| 26.05.04 | 7층 | 5억 9,800 |
| 26.05.01 | 2층 | 5억 7,500 |
| 26.05.01 | 9층 | 5억 9,650 |
| 26.04.04 | 7층 | 6억 800 |
| 26.03.28 | 7층 | 6억 250 |
| 26.03.07 | 3층 | 5억 8,000 |
| 26.02.07 | 6층 | 5억 9,500 |
| 26.01.31 | 7층 | 6억 800 |
| 26.01.28 | 11층 | 6억 500 |
| 26.01.22 | 13층 | 6억 2,500 |
| 26.01.10 | 13층 | 6억 7,800 |
| 25.12.14 | 1층 | 5억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.