김포한양수자인리버팰리스
경기도 김포시 장기동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 10층 | 4억 1,300 |
| 26.05.16 | 14층 | 4억 2,500 |
| 26.03.08 | 14층 | 4억 3,200 |
| 25.12.02 | 11층 | 4억 1,500 |
| 25.11.07 | 15층 | 3억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 김포시 장기동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 10층 | 4억 1,300 |
| 26.05.16 | 14층 | 4억 2,500 |
| 26.03.08 | 14층 | 4억 3,200 |
| 25.12.02 | 11층 | 4억 1,500 |
| 25.11.07 | 15층 | 3억 7,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.