가람마을9단지남양휴튼
경기도 파주시 와동동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.19 | 16층 | 4억 1,000 |
| 26.07.02 | 4층 | 4억 2,500 |
| 26.06.06 | 10층 | 4억 1,500 |
| 26.06.01 | 20층 | 4억 |
| 26.05.18 | 22층 | 4억 500 |
| 26.04.23 | 25층 | 4억 4,500 |
| 26.03.30 | 4층 | 4억 2,000 |
| 26.03.27 | 10층 | 4억 1,000 |
| 25.12.18 | 3층 | 4억 200 |
| 25.12.17 | 21층 | 4억 2,500 |
| 25.11.20 | 22층 | 4억 2,800 |
| 25.11.17 | 24층 | 5억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.