가람마을9단지남양휴튼
경기도 파주시 와동동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 6층 | 3억 2,500 |
| 26.05.25 | 8층 | 3억 2,000 |
| 26.05.19 | 11층 | 3억 2,000 |
| 25.12.24 | 6층 | 3억 3,500 |
| 25.11.18 | 5층 | 3억 2,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 파주시 와동동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 6층 | 3억 2,500 |
| 26.05.25 | 8층 | 3억 2,000 |
| 26.05.19 | 11층 | 3억 2,000 |
| 25.12.24 | 6층 | 3억 3,500 |
| 25.11.18 | 5층 | 3억 2,400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.