엘크루 가람마을5단지
경기도 파주시 와동동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.14 | 17층 | 3억 8,000 |
| 26.01.24 | 13층 | 3억 7,900 |
| 25.11.22 | 13층 | 3억 6,700 |
| 25.10.25 | 6층 | 3억 7,000 |
| 25.10.23 | 1층 | 3억 4,600 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 파주시 와동동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.14 | 17층 | 3억 8,000 |
| 26.01.24 | 13층 | 3억 7,900 |
| 25.11.22 | 13층 | 3억 6,700 |
| 25.10.25 | 6층 | 3억 7,000 |
| 25.10.23 | 1층 | 3억 4,600 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.