푸른마을3단지동익미라벨
경기도 고양덕양구 고양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 11층 | 2억 4,000 |
| 26.06.27 | 16층 | 2억 4,000 |
| 26.06.01 | 18층 | 2억 3,000 |
| 26.05.11 | 11층 | 1억 5,000 / 30 |
| 26.05.11 | 11층 | 1억 / 60 |
| 26.05.06 | 18층 | 2억 / 25 |
| 26.03.30 | 10층 | 3,000만 / 110 |
| 26.02.28 | 3층 | 2억 8,000 |
| 26.02.11 | 14층 | 2억 3,000 |
| 26.01.23 | 20층 | 2억 4,000 |
| 26.01.20 | 3층 | 2,200만 / 100 |
| 26.01.16 | 21층 | 2억 4,500 |
| 25.11.22 | 9층 | 1억 8,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.