푸른마을3단지동익미라벨
경기도 고양덕양구 고양동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.13 | 7층 | 2억 4,900 |
| 26.06.06 | 4층 | 2억 5,000 |
| 26.05.29 | 3층 | 2억 4,000 |
| 26.05.20 | 5층 | 2억 5,200 |
| 26.03.14 | 6층 | 2억 6,000 |
| 26.02.23 | 15층 | 2억 5,500 |
| 26.02.14 | 17층 | 2억 6,500 |
| 26.02.11 | 9층 | 3억 1,000 |
| 26.01.14 | 15층 | 2억 6,500 |
| 26.01.05 | 5층 | 2억 6,500 |
| 25.12.07 | 8층 | 2억 7,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.