위시티일산자이2단지
경기도 고양일산동구 식사동
실거래
매매240.18㎡238.99㎡210.3㎡209.49㎡163.25㎡162.71㎡137.14㎡134.89㎡134.8㎡133.61㎡130.07㎡123.26㎡115.93㎡115.66㎡108.24㎡84.88㎡84.79㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 23층 | 7억 500 |
| 26.07.02 | 16층 | 6억 7,500 |
| 26.06.26 | 26층 | 7억 4,000 |
| 26.06.21 | 29층 | 6억 7,000 |
| 26.06.02 | 9층 | 7억 |
| 26.05.27 | 5층 | 7억 800 |
| 26.02.09 | 18층 | 7억 5,000 |
| 26.01.31 | 13층 | 7억 500 |
| 26.01.13 | 28층 | 7억 300 |
| 25.12.10 | 28층 | 7억 1,000 |
| 25.12.03 | 24층 | 7억 |
| 25.12.02 | 13층 | 7억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.