포레시안 아파트
인천광역시 남동구 만수동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 18층 | 4억 1,000 |
| 26.08.03 | 4층 | 4억 500 |
| 26.07.27 | 14층 | 4억 |
| 26.07.11 | 14층 | 3억 9,800 |
| 26.05.15 | 19층 | 4억 1,000 |
| 26.04.18 | 23층 | 4억 |
| 26.03.21 | 9층 | 4억 |
| 26.03.14 | 14층 | 3억 9,000 |
| 26.03.07 | 5층 | 3억 9,300 |
| 26.03.03 | 16층 | 3억 9,700 |
| 26.02.27 | 18층 | 3억 9,850 |
| 26.01.21 | 2층 | 3억 7,000 |
| 26.01.03 | 1층 | 3억 6,000 |
| 25.12.22 | 16층 | 4억 |
| 25.12.01 | 1층 | 3억 4,000 |
| 25.11.08 | 4층 | 3억 9,000 |
| 25.10.31 | 15층 | 3억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.