당하 푸르지오아파트
인천광역시 검단구 당하동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.16 | 10층 | 3억 8,000 |
| 26.05.21 | 11층 | 3억 8,000 |
| 26.03.09 | 12층 | 4억 1,900 |
| 25.12.15 | 3층 | 3억 8,600 |
| 25.10.21 | 15층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
인천광역시 검단구 당하동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.16 | 10층 | 3억 8,000 |
| 26.05.21 | 11층 | 3억 8,000 |
| 26.03.09 | 12층 | 4억 1,900 |
| 25.12.15 | 3층 | 3억 8,600 |
| 25.10.21 | 15층 | 4억 3,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.