부평 자이아파트
인천광역시 부평구 구산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 7층 | 4억 2,500 |
| 26.08.10 | 7층 | 4억 2,000 |
| 26.06.26 | 10층 | 4억 2,000 |
| 26.06.01 | 12층 | 4억 2,900 |
| 26.04.21 | 7층 | 4억 3,000 |
| 26.04.13 | 4층 | 4억 4,800 |
| 26.03.20 | 14층 | 4억 |
| 26.03.17 | 8층 | 4억 2,500 |
| 26.03.04 | 7층 | 4억 2,000 |
| 26.01.12 | 8층 | 4억 2,000 |
| 26.01.06 | 17층 | 4억 4,000 |
| 26.01.02 | 6층 | 4억 1,000 |
| 25.12.17 | 17층 | 4억 4,000 |
| 25.11.25 | 9층 | 4억 4,800 |
| 25.11.21 | 11층 | 4억 6,000 |
| 25.11.05 | 1층 | 4억 800 |
| 25.11.04 | 11층 | 4억 1,000 |
| 25.10.20 | 17층 | 4억 4,000 |
| 25.10.15 | 14층 | 4억 5,000 |
| 25.10.04 | 11층 | 4억 2,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.