삼산타운6단지
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 3층 | 4억 1,000 |
| 26.08.13 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.08.12 | 12층 | 4억 4,000 |
| 26.08.07 | 12층 | 4억 3,000 |
| 26.07.31 | 11층 | 3억 5,000 |
| 26.07.29 | 5층 | 4억 4,000 |
| 26.07.17 | 15층 | 2억 / 80 |
| 26.07.16 | 13층 | 5,000만 / 150 |
| 26.05.30 | 19층 | 3억 3,000 |
| 26.05.26 | 9층 | 1억 8,000 / 85 |
| 26.05.25 | 21층 | 5,000만 / 140 |
| 26.05.22 | 20층 | 3억 3,000 / 15 |
| 26.05.22 | 20층 | 3억 3,000 |
| 26.05.20 | 19층 | 3억 8,850 |
| 26.04.29 | 19층 | 2억 / 70 |
| 26.04.22 | 16층 | 3억 6,750 |
| 26.04.22 | 14층 | 1억 9,000 / 80 |
| 26.04.03 | 15층 | 4억 1,000 |
| 26.03.27 | 1층 | 3억 5,000 |
| 26.03.20 | 8층 | 3억 6,750 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.