삼산주공미래타운2단지 아파트
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 20층 | 3억 500 |
| 26.09.05 | 19층 | 2억 9,100 |
| 26.08.31 | 3층 | 2억 6,500 |
| 26.08.31 | 2층 | 2억 7,300 |
| 26.08.27 | 18층 | 2억 8,000 |
| 26.08.18 | 3층 | 2억 6,700 |
| 26.08.13 | 15층 | 2억 7,000 |
| 26.08.11 | 7층 | 2억 9,100 |
| 26.08.10 | 14층 | 2억 8,500 |
| 26.07.29 | 14층 | 2억 7,500 |
| 26.07.27 | 13층 | 2억 9,000 |
| 26.07.25 | 15층 | 2억 9,950 |
| 26.07.20 | 9층 | 2억 7,000 |
| 26.07.17 | 5층 | 2억 6,400 |
| 26.07.17 | 8층 | 3억 800 |
| 26.07.15 | 14층 | 3억 1,900 |
| 26.07.14 | 15층 | 2억 8,000 |
| 26.07.14 | 17층 | 3억 |
| 26.07.07 | 4층 | 2억 7,000 |
| 26.07.05 | 9층 | 2억 6,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.