광명12차
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.03.27 | 2층 | 1억 2,800 |
| 26.03.17 | 5층 | 1억 2,000 |
| 26.03.17 | 1층 | 1억 2,800 |
| 26.03.06 | 2층 | 1억 3,000 |
| 26.02.13 | 4층 | 1억 1,000 |
| 25.10.23 | 4층 | 1억 1,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
인천광역시 부평구 삼산동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.03.27 | 2층 | 1억 2,800 |
| 26.03.17 | 5층 | 1억 2,000 |
| 26.03.17 | 1층 | 1억 2,800 |
| 26.03.06 | 2층 | 1억 3,000 |
| 26.02.13 | 4층 | 1억 1,000 |
| 25.10.23 | 4층 | 1억 1,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.