솔빛마을주공2차2단지
인천광역시 제물포구 송현동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.27 | 1층 | 1억 6,500 |
| 26.06.20 | 9층 | 1억 9,000 |
| 26.05.20 | 13층 | 1억 9,800 |
| 26.04.03 | 1층 | 1억 8,800 |
| 26.03.28 | 6층 | 2억 500 |
| 26.01.08 | 8층 | 2억 700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
인천광역시 제물포구 송현동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.27 | 1층 | 1억 6,500 |
| 26.06.20 | 9층 | 1억 9,000 |
| 26.05.20 | 13층 | 1억 9,800 |
| 26.04.03 | 1층 | 1억 8,800 |
| 26.03.28 | 6층 | 2억 500 |
| 26.01.08 | 8층 | 2억 700 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.