가재마을9단지
세종특별자치시 종촌동
실거래
매매120.86㎡108.81㎡96.31㎡96.28㎡84.99㎡84.94㎡84.92㎡84.83㎡84.81㎡84.7㎡84.68㎡84.66㎡84.3㎡67.96㎡67.93㎡59.99㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.87㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.27 | 18층 | 4억 3,500 |
| 26.06.04 | 10층 | 4억 2,200 |
| 26.04.13 | 6층 | 4억 1,500 |
| 26.02.28 | 12층 | 4억 2,000 |
| 26.02.02 | 14층 | 4억 2,000 |
| 26.01.28 | 7층 | 4억 2,000 |
| 26.01.14 | 18층 | 4억 2,900 |
| 26.01.08 | 11층 | 4억 1,900 |
| 25.11.14 | 12층 | 4억 3,000 |
| 25.10.17 | 13층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.