광명아파트
충청남도 천안서북구 쌍용동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 5층 | 1억 2,400 |
| 26.06.06 | 7층 | 1억 1,700 |
| 26.04.27 | 1층 | 1억 1,500 |
| 26.04.15 | 19층 | 1억 2,500 |
| 26.04.10 | 19층 | 9,500만 |
| 26.03.27 | 8층 | 1억 2,500 |
| 26.01.26 | 10층 | 1억 2,400 |
| 26.01.25 | 6층 | 1억 2,000 |
| 26.01.17 | 15층 | 1억 3,500 |
| 26.01.13 | 1층 | 1억 1,900 |
| 25.12.31 | 16층 | 1억 3,500 |
| 25.12.27 | 8층 | 1억 3,000 |
| 25.12.17 | 18층 | 1억 2,700 |
| 25.12.04 | 17층 | 1억 3,200 |
| 25.12.02 | 7층 | 1억 3,000 |
| 25.11.17 | 16층 | 1억 1,000 |
| 25.11.03 | 16층 | 1억 3,500 |
| 25.10.28 | 6층 | 1억 3,700 |
| 25.10.04 | 9층 | 1억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.