프라지움3차
충청남도 천안서북구 성정동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.06 | 6층 | 7,500만 |
| 26.05.29 | 4층 | 7,500만 |
| 26.03.12 | 8층 | 7,400만 |
| 26.01.13 | 7층 | 7,200만 |
| 25.10.23 | 3층 | 7,200만 |
| 25.10.16 | 5층 | 7,500만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
충청남도 천안서북구 성정동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.06 | 6층 | 7,500만 |
| 26.05.29 | 4층 | 7,500만 |
| 26.03.12 | 8층 | 7,400만 |
| 26.01.13 | 7층 | 7,200만 |
| 25.10.23 | 3층 | 7,200만 |
| 25.10.16 | 5층 | 7,500만 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.