선비마을 2단지 아파트
대전광역시 대덕구 송촌동
실거래
매매137.43㎡134.53㎡132㎡99.92㎡99.88㎡99.33㎡84.91㎡84.9㎡84.88㎡84.84㎡84.45㎡75.63㎡73.56㎡73.42㎡59.96㎡59.94㎡59.82㎡59.76㎡59.61㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 1층 | 1억 6,200 |
| 26.07.14 | 15층 | 2억 5,900 |
| 26.06.30 | 17층 | 2억 3,400 |
| 26.06.29 | 17층 | 2억 5,000 |
| 26.06.27 | 15층 | 2억 3,000 |
| 26.06.05 | 8층 | 2억 2,500 |
| 26.05.18 | 1층 | 1억 9,700 |
| 26.05.16 | 16층 | 2억 3,500 |
| 26.04.17 | 8층 | 2억 1,700 |
| 26.04.04 | 7층 | 2억 3,000 |
| 26.03.22 | 17층 | 2억 3,400 |
| 26.03.21 | 13층 | 2억 4,900 |
| 26.03.14 | 19층 | 2억 2,200 |
| 26.03.14 | 2층 | 2억 1,000 |
| 26.03.14 | 12층 | 2억 3,600 |
| 26.03.10 | 11층 | 2억 1,400 |
| 26.03.07 | 1층 | 2억 2,200 |
| 26.03.03 | 18층 | 2억 2,000 |
| 26.02.23 | 1층 | 1억 9,500 |
| 26.02.14 | 18층 | 2억 1,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.