양지타운
대전광역시 서구 도마동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.06 | 1층 | 1억 3,500 |
| 25.11.14 | 9층 | 1억 7,500 |
| 25.10.20 | 2층 | 1억 6,900 |
| 25.10.18 | 8층 | 1억 5,800 |
| 25.10.09 | 6층 | 1억 5,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대전광역시 서구 도마동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.06 | 1층 | 1억 3,500 |
| 25.11.14 | 9층 | 1억 7,500 |
| 25.10.20 | 2층 | 1억 6,900 |
| 25.10.18 | 8층 | 1억 5,800 |
| 25.10.09 | 6층 | 1억 5,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.