가람아파트
대전광역시 서구 둔산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 3층 | 9억 5,000 |
| 26.08.21 | 14층 | 9억 3,000 |
| 26.08.13 | 13층 | 9억 7,000 |
| 26.06.27 | 8층 | 9억 8,000 |
| 26.06.23 | 6층 | 8억 9,500 |
| 26.06.20 | 8층 | 9억 2,000 |
| 26.06.19 | 4층 | 8억 7,000 |
| 26.05.28 | 2층 | 8억 3,000 |
| 26.02.06 | 3층 | 8억 2,300 |
| 26.01.17 | 8층 | 8억 8,000 |
| 25.12.30 | 1층 | 7억 7,800 |
| 25.12.27 | 8층 | 8억 8,000 |
| 25.12.23 | 7층 | 8억 8,000 |
| 25.11.21 | 2층 | 7억 8,000 |
| 25.10.17 | 2층 | 7억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.