효동현대
대전광역시 동구 효동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.30 | 9층 | 2억 6,800 |
| 26.08.23 | 12층 | 2억 5,000 |
| 26.08.08 | 1층 | 2억 1,500 |
| 26.07.02 | 20층 | 2억 3,500 |
| 26.06.30 | 12층 | 2억 6,800 |
| 26.06.23 | 1층 | 2억 4,000 |
| 26.04.15 | 5층 | 2억 7,300 |
| 26.04.06 | 8층 | 2억 7,500 |
| 26.02.09 | 13층 | 2억 5,500 |
| 26.02.07 | 12층 | 2억 5,000 |
| 26.02.06 | 9층 | 2억 6,000 |
| 26.02.05 | 13층 | 2억 6,000 |
| 26.02.01 | 7층 | 2억 6,700 |
| 25.11.25 | 15층 | 2억 7,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.