강릉교동롯데캐슬1단지
강원특별자치도 강릉시 교동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 10층 | 5억 4,000 |
| 26.05.20 | 1층 | 5억 2,000 |
| 26.05.04 | 12층 | 5억 5,000 |
| 26.03.14 | 2층 | 4억 9,000 |
| 26.02.26 | 6층 | 5억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
강원특별자치도 강릉시 교동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 10층 | 5억 4,000 |
| 26.05.20 | 1층 | 5억 2,000 |
| 26.05.04 | 12층 | 5억 5,000 |
| 26.03.14 | 2층 | 4억 9,000 |
| 26.02.26 | 6층 | 5억 8,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.