마곡엠밸리14단지
서울특별시 강서구 마곡동
실거래
매매114.98㎡114.93㎡114.86㎡114.84㎡114.69㎡84.99㎡84.96㎡84.95㎡84.92㎡84.89㎡84.88㎡84.86㎡84.85㎡84.77㎡84.74㎡84.68㎡84.65㎡84.64㎡84.58㎡84.56㎡84.55㎡84.49㎡59.99㎡59.89㎡59.86㎡59.82㎡59.79㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.16 | 4층 | 17억 6,000 |
| 26.04.05 | 6층 | 14억 3,300 |
| 26.03.07 | 4층 | 17억 2,500 |
| 26.02.26 | 7층 | 17억 5,000 |
| 26.02.06 | 1층 | 16억 |
| 26.01.27 | 7층 | 17억 |
| 26.01.24 | 13층 | 17억 |
| 26.01.16 | 6층 | 16억 8,000 |
| 25.12.24 | 2층 | 14억 3,800 |
| 25.12.06 | 6층 | 14억 3,000 |
| 25.12.05 | 8층 | 16억 7,000 |
| 25.12.04 | 13층 | 15억 |
| 25.11.17 | 9층 | 15억 |
| 25.10.16 | 10층 | 16억 1,500 |
| 25.10.16 | 15층 | 16억 8,000 |
| 25.10.15 | 13층 | 16억 5,000 |
| 25.10.14 | 14층 | 16억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.