시흥월드메르디앙
서울특별시 금천구 시흥동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 3층 | 4억 7,500 |
| 26.05.04 | 4층 | 4억 9,000 |
| 26.04.11 | 5층 | 4억 8,500 |
| 26.03.19 | 5층 | 4억 6,800 |
| 26.01.28 | 3층 | 4억 9,000 |
| 25.10.15 | 11층 | 4억 8,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 금천구 시흥동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 3층 | 4억 7,500 |
| 26.05.04 | 4층 | 4억 9,000 |
| 26.04.11 | 5층 | 4억 8,500 |
| 26.03.19 | 5층 | 4억 6,800 |
| 26.01.28 | 3층 | 4억 9,000 |
| 25.10.15 | 11층 | 4억 8,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.