신도림태영타운
서울특별시 구로구 구로동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 5층 | 7억 9,000 |
| 26.04.19 | 9층 | 8억 8,000 |
| 26.04.13 | 11층 | 9억 300 |
| 26.03.06 | 1층 | 8억 |
| 25.12.05 | 8층 | 9억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 구로구 구로동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 5층 | 7억 9,000 |
| 26.04.19 | 9층 | 8억 8,000 |
| 26.04.13 | 11층 | 9억 300 |
| 26.03.06 | 1층 | 8억 |
| 25.12.05 | 8층 | 9억 3,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.