신도림태영타운
서울특별시 구로구 구로동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.23 | 1층 | 4억 / 120 |
| 26.08.15 | 21층 | 7억 |
| 26.08.11 | 15층 | 7억 |
| 26.08.10 | 7층 | 7억 5,000 |
| 26.08.08 | 21층 | 7억 5,000 |
| 26.08.01 | 2층 | 7억 |
| 26.07.31 | 2층 | 7억 |
| 26.07.13 | 15층 | 6억 |
| 26.07.13 | 13층 | 6억 9,300 |
| 26.06.25 | 13층 | 7억 2,000 |
| 26.06.04 | 26층 | 6억 5,000 |
| 26.05.30 | 14층 | 6억 4,050 |
| 26.05.27 | 4층 | 6억 |
| 26.05.23 | 19층 | 1억 / 210 |
| 26.05.09 | 16층 | 7억 2,000 |
| 26.05.08 | 14층 | 2억 / 160 |
| 26.04.29 | 6층 | 6억 6,000 |
| 26.04.28 | 1층 | 6억 900 |
| 26.04.15 | 20층 | 3억 / 150 |
| 26.04.10 | 14층 | 5,250만 / 133 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.