구로두산
서울특별시 구로구 구로동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 19층 | 7억 2,800 |
| 26.06.25 | 24층 | 7억 700 |
| 26.06.20 | 7층 | 6억 9,700 |
| 26.04.20 | 7층 | 6억 6,000 |
| 26.04.10 | 8층 | 6억 3,000 |
| 26.03.27 | 15층 | 6억 4,000 |
| 26.02.28 | 1층 | 5억 3,500 |
| 26.02.03 | 6층 | 6억 2,000 |
| 26.02.02 | 8층 | 5억 9,000 |
| 26.01.27 | 22층 | 5억 9,950 |
| 26.01.26 | 9층 | 5억 8,600 |
| 26.01.06 | 14층 | 6억 |
| 25.12.26 | 4층 | 5억 5,000 |
| 25.12.23 | 12층 | 5억 9,000 |
| 25.12.21 | 25층 | 5억 4,500 |
| 25.12.12 | 22층 | 5억 7,400 |
| 25.11.25 | 23층 | 5억 6,400 |
| 25.10.18 | 8층 | 5억 7,500 |
| 25.10.17 | 10층 | 5억 6,800 |
| 25.10.12 | 15층 | 5억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.