영등포아트자이
서울특별시 영등포구 도림동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.20 | 18층 | 15억 2,000 |
| 26.03.17 | 24층 | 14억 8,500 |
| 26.01.09 | 24층 | 15억 3,000 |
| 25.12.30 | 29층 | 14억 8,500 |
| 25.10.15 | 20층 | 14억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 영등포구 도림동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.20 | 18층 | 15억 2,000 |
| 26.03.17 | 24층 | 14억 8,500 |
| 26.01.09 | 24층 | 15억 3,000 |
| 25.12.30 | 29층 | 14억 8,500 |
| 25.10.15 | 20층 | 14억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.