당산푸르지오
서울특별시 영등포구 영등포동8가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.06 | 22층 | 18억 2,000 |
| 26.02.15 | 13층 | 18억 |
| 25.10.18 | 12층 | 16억 6,500 |
| 25.10.10 | 19층 | 17억 3,000 |
| 25.10.07 | 9층 | 17억 |
| 25.10.02 | 4층 | 17억 1,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 영등포구 영등포동8가
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.06 | 22층 | 18억 2,000 |
| 26.02.15 | 13층 | 18억 |
| 25.10.18 | 12층 | 16억 6,500 |
| 25.10.10 | 19층 | 17억 3,000 |
| 25.10.07 | 9층 | 17억 |
| 25.10.02 | 4층 | 17억 1,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.