현대강변
서울특별시 광진구 자양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 2층 | 6억 |
| 26.06.20 | 5층 | 4억 / 81 |
| 26.05.20 | 9층 | 7억 2,000 |
| 26.04.20 | 10층 | 6억 5,000 |
| 26.04.11 | 10층 | 6억 7,500 |
| 26.03.30 | 13층 | 5억 / 35 |
| 26.03.14 | 1층 | 5억 5,000 |
| 26.03.11 | 6층 | 6억 |
| 26.03.03 | 8층 | 3억 / 100 |
| 26.02.11 | 10층 | 5억 6,700 |
| 26.02.04 | 12층 | 4억 / 80 |
| 25.12.27 | 5층 | 5억 7,000 |
| 25.12.15 | 2층 | 1억 / 210 |
| 25.12.06 | 9층 | 5억 5,000 |
| 25.11.22 | 1층 | 4억 5,000 |
| 25.11.15 | 6층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.