현대강변
서울특별시 광진구 자양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.03.31 | 9층 | 6억 2,000 |
| 26.03.09 | 1층 | 5억 |
| 26.02.02 | 10층 | 6억 8,000 |
| 26.01.10 | 11층 | 5억 5,600 |
| 26.01.02 | 9층 | 6억 |
| 25.12.20 | 7층 | 4억 4,000 / 80 |
| 25.10.10 | 6층 | 5억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.