자양현대
서울특별시 광진구 자양동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 8층 | 14억 5,000 |
| 26.03.21 | 2층 | 13억 500 |
| 26.01.14 | 4층 | 14억 4,000 |
| 26.01.09 | 3층 | 13억 5,000 |
| 25.10.15 | 15층 | 14억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 광진구 자양동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 8층 | 14억 5,000 |
| 26.03.21 | 2층 | 13억 500 |
| 26.01.14 | 4층 | 14억 4,000 |
| 26.01.09 | 3층 | 13억 5,000 |
| 25.10.15 | 15층 | 14억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.