현대슈퍼빌
서울특별시 서초구 서초동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 14층 | 26억 5,000 |
| 26.05.11 | 16층 | 26억 5,000 |
| 26.02.08 | 16층 | 27억 |
| 26.01.12 | 13층 | 29억 2,000 |
| 25.11.04 | 21층 | 28억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 서초구 서초동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.19 | 14층 | 26억 5,000 |
| 26.05.11 | 16층 | 26억 5,000 |
| 26.02.08 | 16층 | 27억 |
| 26.01.12 | 13층 | 29억 2,000 |
| 25.11.04 | 21층 | 28억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.