돈암힐스테이트
서울특별시 성북구 돈암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.25 | 2층 | 9억 |
| 26.04.09 | 5층 | 8억 3,000 |
| 26.02.01 | 10층 | 8억 5,500 |
| 26.01.12 | 11층 | 8억 |
| 25.10.15 | 11층 | 7억 7,000 |
| 25.10.11 | 7층 | 7억 1,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 성북구 돈암동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.25 | 2층 | 9억 |
| 26.04.09 | 5층 | 8억 3,000 |
| 26.02.01 | 10층 | 8억 5,500 |
| 26.01.12 | 11층 | 8억 |
| 25.10.15 | 11층 | 7억 7,000 |
| 25.10.11 | 7층 | 7억 1,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.