신동아파밀리에
서울특별시 성북구 석관동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.13 | 2층 | 9억 500 |
| 26.03.23 | 10층 | 9억 |
| 26.03.04 | 12층 | 8억 7,800 |
| 26.02.20 | 2층 | 8억 4,300 |
| 25.12.27 | 14층 | 8억 3,000 |
| 25.12.07 | 3층 | 8억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 성북구 석관동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.13 | 2층 | 9억 500 |
| 26.03.23 | 10층 | 9억 |
| 26.03.04 | 12층 | 8억 7,800 |
| 26.02.20 | 2층 | 8억 4,300 |
| 25.12.27 | 14층 | 8억 3,000 |
| 25.12.07 | 3층 | 8억 2,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.