월곡두산위브아파트
서울특별시 성북구 하월곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 10층 | 10억 4,500 |
| 26.01.17 | 17층 | 8억 9,990 |
| 26.01.06 | 5층 | 8억 7,500 |
| 25.12.24 | 5층 | 8억 9,000 |
| 25.11.15 | 16층 | 7억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 성북구 하월곡동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 10층 | 10억 4,500 |
| 26.01.17 | 17층 | 8억 9,990 |
| 26.01.06 | 5층 | 8억 7,500 |
| 25.12.24 | 5층 | 8억 9,000 |
| 25.11.15 | 16층 | 7억 9,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.