길음뉴타운4단지임대
서울특별시 성북구 길음동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 3층 | 11억 |
| 26.07.25 | 13층 | 11억 4,000 |
| 26.07.25 | 7층 | 11억 2,500 |
| 26.07.11 | 2층 | 10억 6,000 |
| 26.07.02 | 2층 | 11억 3,000 |
| 26.06.17 | 11층 | 11억 3,600 |
| 26.06.03 | 10층 | 11억 8,000 |
| 26.05.19 | 9층 | 10억 9,000 |
| 26.05.06 | 17층 | 11억 |
| 26.04.04 | 18층 | 11억 4,500 |
| 26.02.23 | 14층 | 11억 6,000 |
| 26.01.17 | 7층 | 9억 7,000 |
| 26.01.13 | 13층 | 9억 9,300 |
| 25.12.26 | 2층 | 9억 |
| 25.11.25 | 9층 | 9억 6,300 |
| 25.11.06 | 7층 | 9억 7,000 |
| 25.10.18 | 5층 | 8억 9,700 |
| 25.10.16 | 4층 | 8억 |
| 25.10.16 | 14층 | 8억 8,000 |
| 25.10.13 | 12층 | 8억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.