돈암일신건영휴먼빌
서울특별시 성북구 돈암동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.03.03 | 11층 | 6억 4,000 |
| 26.01.15 | 7층 | 4억 6,000 |
| 25.12.04 | 3층 | 6억 1,000 |
| 25.11.24 | 9층 | 4억 / 80 |
| 25.11.22 | 11층 | 3억 / 120 |
| 25.10.24 | 2층 | 6억 1,400 |
| 25.10.11 | 14층 | 6억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.