브라운스톤동선
서울특별시 성북구 동소문동7가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.22 | 3층 | 9억 5,000 |
| 26.03.19 | 9층 | 8억 9,500 |
| 26.02.14 | 3층 | 8억 9,900 |
| 26.02.03 | 15층 | 8억 8,700 |
| 25.12.16 | 12층 | 8억 6,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 성북구 동소문동7가
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.22 | 3층 | 9억 5,000 |
| 26.03.19 | 9층 | 8억 9,500 |
| 26.02.14 | 3층 | 8억 9,900 |
| 26.02.03 | 15층 | 8억 8,700 |
| 25.12.16 | 12층 | 8억 6,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.